Immobilienpreise in Israel, Stadt für Stadt
Was Wohnungen in 10 der meistgesuchten Städte Israels kosten sollen: typischer Preis, Preis pro m², Größe und Miete, aus 43,513 aktuellen Inseraten. Zweimal täglich neu berechnet; zuletzt am 26. Oktober 2026.
Kaufen
Was für Kaufobjekte verlangt wird
| Stadt | Typischer Preis | Preis pro m² | Typische Größe | Zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-Yafo | €1,459,000₪5,100,000 | €14,300/m²₪50,000/m² | 100 m² | 10,839 |
| Jerusalem | €1,059,000₪3,700,000 | €9,940/m²₪34,750/m² | 100 m² | 4,047 |
| Herzliya | €1,385,000₪4,840,000 | €9,530/m²₪33,308/m² | 126 m² | 2,179 |
| Ramat Gan | €944,000₪3,300,000 | €9,310/m²₪32,524/m² | 98 m² | 2,433 |
| Givatayim | €1,185,000₪4,143,000 | €10,600/m²₪37,200/m² | 105 m² | 830 |
| Haifa | €508,000₪1,775,000 | €5,240/m²₪18,308/m² | 99 m² | 5,157 |
| Ashdod | €635,000₪2,220,000 | €5,250/m²₪18,333/m² | 120 m² | 2,113 |
| Petah Tikva | €704,000₪2,460,000 | €6,860/m²₪23,987/m² | 100 m² | 2,268 |
| Holon | €672,000₪2,350,000 | €7,130/m²₪24,906/m² | 94 m² | 1,746 |
| Rehovot | €778,000₪2,720,000 | €6,850/m²₪23,948/m² | 110 m² | 1,425 |
Mieten
Was Mietwohnungen pro Monat kosten sollen
| Stadt | Typische Miete | 3 Zimmer | 4 Zimmer | Zur Miete |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-Yafo | €3,290₪11,500 | €3,000₪10,500 | €4,010₪14,000 | 4,148 |
| Jerusalem | €2,060₪7,200 | €1,930₪6,750 | €2,290₪8,000 | 1,264 |
| Herzliya | €3,580₪12,500 | €3,000₪10,500 | €3,290₪11,500 | 709 |
| Ramat Gan | €1,860₪6,500 | €1,720₪6,000 | €2,150₪7,500 | 739 |
| Givatayim | €2,090₪7,300 | €1,860₪6,500 | €2,250₪7,850 | 254 |
| Haifa | €916₪3,200 | €1,000₪3,500 | €1,370₪4,800 | 1,517 |
| Ashdod | €1,620₪5,650 | €1,420₪4,950 | €1,830₪6,400 | 294 |
| Petah Tikva | €1,710₪5,990 | €1,430₪5,000 | €1,860₪6,500 | 589 |
| Holon | €1,430₪5,000 | €1,370₪4,800 | €1,770₪6,200 | 687 |
| Rehovot | €1,360₪4,750 | €1,320₪4,600 | €1,830₪6,400 | 275 |
Die Miete ist nicht alles: Maklergebühr, Sicherheitsscheck und Arnona kommen hinzu. Was Mieten in Israel wirklich kostet
Fragen
Preise in Israel, kurz gefasst
Quelle: Vesty, joinvesty.com. Die Werte sind Mediane der Angebotspreise aus 43,513 aktuellen Inseraten von Israels wichtigsten Immobilienseiten, keine endgültigen Kaufpreise. Zweimal täglich neu berechnet; zuletzt am 26. Oktober 2026. Frei zitierbar mit Link auf diese Seite.