מחירי דירות בישראל, עיר אחר עיר
מה מבקשים על דירות ב-10 מהערים המבוקשות ביותר בישראל: מחיר טיפוסי, מחיר למ״ר, גודל ושכר דירה, מתוך 43,513 מודעות פעילות. מחושב מחדש פעמיים ביום; לאחרונה ב-26 באוקטובר 2026.
קנייה
כמה מבקשים על דירות למכירה
| עיר | מחיר טיפוסי | מחיר ל-m² | גודל טיפוסי | דירות למכירה |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב-יפו | ₪5,100,000 | ₪50,000/m² | 100 m² | 10,839 |
| ירושלים | ₪3,700,000 | ₪34,800/m² | 100 m² | 4,047 |
| הרצליה | ₪4,840,000 | ₪33,300/m² | 126 m² | 2,179 |
| רמת גן | ₪3,300,000 | ₪32,500/m² | 98 m² | 2,433 |
| גבעתיים | ₪4,143,000 | ₪37,200/m² | 105 m² | 830 |
| חיפה | ₪1,775,000 | ₪18,300/m² | 99 m² | 5,157 |
| אשדוד | ₪2,220,000 | ₪18,300/m² | 120 m² | 2,113 |
| פתח תקווה | ₪2,460,000 | ₪24,000/m² | 100 m² | 2,268 |
| חולון | ₪2,350,000 | ₪24,900/m² | 94 m² | 1,746 |
| רחובות | ₪2,720,000 | ₪23,900/m² | 110 m² | 1,425 |
שכירות
כמה מבקשים על דירות להשכרה, לחודש
| עיר | שכר דירה טיפוסי | 3 חדרים | 4 חדרים | דירות להשכרה |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב-יפו | ₪11,500 | ₪10,500 | ₪14,000 | 4,148 |
| ירושלים | ₪7,200 | ₪6,750 | ₪8,000 | 1,264 |
| הרצליה | ₪12,500 | ₪10,500 | ₪11,500 | 709 |
| רמת גן | ₪6,500 | ₪6,000 | ₪7,500 | 739 |
| גבעתיים | ₪7,300 | ₪6,500 | ₪7,850 | 254 |
| חיפה | ₪3,200 | ₪3,500 | ₪4,800 | 1,517 |
| אשדוד | ₪5,650 | ₪4,950 | ₪6,400 | 294 |
| פתח תקווה | ₪5,990 | ₪5,000 | ₪6,500 | 589 |
| חולון | ₪5,000 | ₪4,800 | ₪6,200 | 687 |
| רחובות | ₪4,750 | ₪4,600 | ₪6,400 | 275 |
שכר הדירה הוא לא כל החשבון: דמי התיווך, צ׳ק הביטחון והארנונה מתווספים עליו. כמה באמת עולה לשכור דירה בישראל
שאלות
המחירים בישראל, בקצרה
מקור: Vesty, joinvesty.com. הנתונים הם חציונים של מחירים מבוקשים מתוך 43,513 מודעות פעילות מאתרי הנדל״ן המרכזיים בישראל, ולא מחירי מכירה סופיים. מחושב מחדש פעמיים ביום; לאחרונה ב-26 באוקטובר 2026. מותר לצטט עם קישור לעמוד הזה.