מדריך · ישראל
תל אביב, ירושלים או חיפה? עשר ערים במספרים
בחירת עיר בישראל היא בעיקר שאלה של מה התקציב שלכם קונה שם. מטר רבוע בתל אביב-יפו עולה פי 2.7 ממה שהוא עולה בחיפה. הנה עשר מהערים המבוקשות ביותר בארץ, מדורגות בארבע דרכים, מתוך 41,268 דירות שמוצעות עכשיו.
4 דקות קריאה · הנתונים נבדקו: נובמבר 2026

01
איפה מטר רבוע עולה הכי הרבה, והכי פחות
- 2.7×
- מטר רבוע בתל אביב-יפו לעומת מטר רבוע בחיפה
- ₪50,000
- למ״ר בתל אביב-יפו, היקרה ביותר
- ₪18,300
- למ״ר בחיפה, הזולה ביותר
| עיר | מחיר מבוקש למ״ר | מחיר דירה טיפוסית |
|---|---|---|
| תל אביב-יפו | ₪50,000 | ₪5,100,000 |
| גבעתיים | ₪37,190 | ₪4,150,000 |
| ירושלים | ₪34,803 | ₪3,610,000 |
| הרצליה | ₪33,308 | ₪4,790,000 |
| רמת גן | ₪32,543 | ₪3,290,000 |
| חולון | ₪24,688 | ₪2,350,000 |
| רחובות | ₪23,956 | ₪2,690,000 |
| פתח תקווה | ₪23,900 | ₪2,449,000 |
| אשדוד | ₪18,333 | ₪2,250,000 |
| חיפה | ₪18,300 | ₪1,790,000 |
טיפוסית פירושה הדירה האמצעית: חצי מבקשות פחות, חצי מבקשות יותר. אלה מחירים מבוקשים ממודעות פעילות, לא מחירי מכירה.

תל אביב-יפו היא היקרה ביותר מבין העשר, עם ₪50,000 למ״ר, אחריה גבעתיים (₪37,190) וירושלים (₪34,803). הזולות ביותר הן חיפה (₪18,300) ואשדוד (₪18,333).
02
איפה השכירות הכי נמוכה
| עיר | שכירות טיפוסית לחודש | 3 חדרים | 4 חדרים |
|---|---|---|---|
| חיפה | ₪3,200 | ₪3,500 | ₪4,800 |
| רחובות | ₪4,900 | ₪4,800 | ₪6,300 |
| חולון | ₪5,000 | ₪4,800 | ₪6,200 |
| אשדוד | ₪5,500 | ₪4,900 | ₪6,400 |
| פתח תקווה | ₪6,000 | ₪5,000 | ₪6,700 |
| רמת גן | ₪6,500 | ₪6,000 | ₪7,500 |
| ירושלים | ₪7,400 | ₪6,700 | ₪8,000 |
| גבעתיים | ₪7,500 | ₪6,800 | ₪7,800 |
| תל אביב-יפו | ₪11,900 | ₪10,800 | ₪14,000 |
| הרצליה | ₪13,000 | ₪10,600 | ₪11,500 |
במודעות בישראל סופרים כל חדר חוץ ממטבח וחדרי רחצה: 3 חדרים פירושו 2 חדרי שינה.

השכירות המבוקשת הטיפוסית נעה מ₪3,200 לחודש בחיפה עד ₪13,000 בהרצליה. שכר הדירה אינו כל החשבון: דמי תיווך, צ׳ק ביטחון וארנונה מתווספים.
03
איפה הדירות הגדולות ביותר
| עיר | דירה טיפוסית למכירה |
|---|---|
| הרצליה | 125 מ״ר |
| אשדוד | 120 מ״ר |
| רחובות | 110 מ״ר |
| גבעתיים | 105 מ״ר |
| תל אביב-יפו | 100 מ״ר |
| ירושלים | 100 מ״ר |
| פתח תקווה | 100 מ״ר |
| רמת גן | 98 מ״ר |
| חיפה | 98 מ״ר |
| חולון | 94 מ״ר |
הדירה הטיפוסית למכירה בהרצליה היא 125 מ״ר; בחולון היא 94 מ״ר.
04
איפה יש הכי הרבה לבחור
| עיר | למכירה | להשכרה |
|---|---|---|
| תל אביב-יפו | 10,134 | 3,787 |
| חיפה | 4,907 | 1,454 |
| ירושלים | 3,932 | 1,284 |
| רמת גן | 2,286 | 669 |
| הרצליה | 2,067 | 655 |
| פתח תקווה | 2,122 | 557 |
| אשדוד | 2,080 | 321 |
| חולון | 1,678 | 632 |
| רחובות | 1,420 | 238 |
| גבעתיים | 819 | 226 |
דירות שמוצעות ב־Vesty היום. העמוד של כל עיר מפרט את הנתונים שלה לפי שכונה.
בקצרה
המדריך מסביר את הכללים באופן כללי ואינו ייעוץ משפטי או ייעוץ מס. כללים ושיעורים משתנים; בדקו את המקורות למעלה והתייעצו עם עורך דין בישראל לפני שאתם חותמים.